Protokoły z prób określających charakterystyki pożarowo-techniczne
Laboratorium pożarowo-techniczne, będące akredytowaną stacją prób nr 1007.7, opracowało dla niżej wymienionych materiałów następujące protokoły:
Metoda określająca ciepło spalania (PCS): norma ČSN EN ISO 1716
| Protokół nr | Materiał | Wartości zmierzone | Wyniki | Poszerzona niepewność | ||
| Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 | ||||
| 12275 | PVC - stabilizowany CaZn | 18,125 | 18,104 | 18,182 | 18,14 | 0,09 |
| 12276 | PE - liten | 46,377 | 46,432 | 46,414 | 46,41 | 0,07 |
| 12277 | PE - pokrywki puszek 8130, 8135 wyprowadzenia dla rurek stalowych | 44,889 | 44,867 | 44,866 | 44,87 | 0,03 |
| 12278 | PP - program do betonu | 27,546 | 27,508 | 27,606 | 27,55 | 0,12 |
| 12279 | PP - korpusy puszek 8130, 8135 | 41,685 | 41,696 | 41,689 | 41,69 | 0,02 |
