To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Kod EAN | 8595568943408 | 
| Kod klasyfikacji celnej | 73089059 | 
| Waga | 1,7820 kg/szt. | 
| Wykończenie powierzchni | Magnelis® | 
| Odporność na temperaturę | -50 - +150 °C | 
| Funkcjonalność w ogniu | P90-R, E90, PS90 | 
| Normy | ČSN EN 61537 | 
| Normy odporności ogniowej | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 
| Grubość blachy | 1 mm | 
| Wymiar A | 504 mm | 
| Wymiar B | 245 mm | 
| Wymiar H | 15 mm | 
| Dla szerokości koryta kablowego | 500 mm | 
| Dla wysokości koryta | 60 mm | 
W celu zamocowania pokrywy użyto 4 szt. uchwytów pokrywy VU. Wszystkie pokrywy dostarczane są wyprostowane. Są one wykonane z jednego kawałka blachy z przyciętymi bokami do kształtowania podczas montażu.
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.





 VKO_EN
VKO_EN












