To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Kod EAN | 8595057641921 |
| Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
| Waga | 2,5000 kg/m |
| Wykończenie powierzchni | stal nierdzewna AISI 304 |
| Odporność na temperaturę | -50 - +150 °C |
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 2100 mm |
| Normy | ČSN EN 61537 |
| Grubość blachy | 1,2 mm |
| Odległość przegród | 300 mm |
Pomosty są łączone za pomocą złączek INOXS 60 oraz min. 4 szt. śrub NIXSM 6X10. Dziurkowane ściany boczne tworzą kształtownik L z wygiętym obrzeżem. Dziurkowane poprzeczki kształtownika C przymocowane są do bocznych ścian przetłoczeniem w odległości 300 mm otwartą stroną kształtownika w górę.
























