To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Kod EAN | 8595568932334 |
| Kod klasyfikacji celnej | 39259080 |
| Waga | 0,0490 kg/szt. |
| Materiał | PVC |
| Materiał bezołowiowy | tak |
| Samogasnący | 30 s |
| Napięcie znamionowe | <= 400 V |
| Prąd znamionowy | <= 16 A |
| Odporność na temperaturę | -5 - +60 °C |
| Test rozżarzonej pętli | 850 °C |
| Średnia | 73 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Średnica otworów frezowanych (wierconych) | 80 mm |
| Klasa reakcji na ogień podłoża | A1 - F |
| Odstępy przy łączeniu dwóch puszek | 71 mm |
| Umożliwia montaż podwójnego gniazda | tak |
| Stopień zabezpieczenia | IP 30 |
| Normy | ČSN EN 60 670-1 |
| Opis opakowania puszki zapakowane luzem w kartonie, wkręty przyrządów nie są umieszczone na puszkach | |
Łatwa instalacja urządzeń o dużej głębokości. Umożliwia łatwe mocowanie pod urządzeniem za pomocą bezśrubowych zacisków. Możliwość łączenia w rzędzie z rozstawem 71 mm. Puszki KPR 68/D_KA można łączyć z puszkami KP 68 / D. Otwory wlotowe są wykonane z elastycznego materiału. Montaż kabla lub rury odbywa się przez przebicie elastycznej membrany i włożenie kabla lub rury do powstałego otworu. Zapewniona szczelność przejścia nawet po włożeniu kabla lub rury. Nadaje się do domów niskoenergetycznych lub pasywnych.


























