Minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych KOPOS podawany jest w milimetrach i mierzony od wewnętrznej osi środkowej rurki (patrz szkic).
| Wymiar nominalny | Minimalny promień gięcia (mm) | |
| EN | ČSN | |
| 16 | 60 | |
| 13,5 | 70 | |
| 20 | 80 | |
| 16 | 80 | |
| 25 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 32 | 120 | |
| 29 | 140 | |
| 40 | 170 | |
| 36 | 200 | |
| 50 | 220 | |
| 48 | 250 | |
| 63 | 250 | |
